Elettori: 23.505
- Votanti: 20.007 85,11
%
- Sezioni pervenute:
Definitivo
Dato aggiornato al 25/02/2013 - 21:03
Schede bianche | 102 | 0,50 % |
---|---|---|
Schede nulle | 276 | 1,37 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
CAMERA dei DEPUTATI - Circoscrizione di San Lazzaro
Elettori: 24.988
- Votanti: 21.281 85,16
%
- Sezioni pervenute:
Definitivo
Dato aggiornato al 25/02/2013 - 21:10
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 8.572 | 41,09 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 747 | 3,58 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 84 | 0,40 | |||
Totale Coalizione | 9.403 | 45,08 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.631 | 22,20 | |||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.071 | 14,72 | |||
![]() | LEGA NORD | 423 | 2,02 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 279 | 1,33 | |||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 54 | 0,25 | |||
![]() | LA DESTRA | 42 | 0,20 | |||
![]() | GRANDE SUD - MPA | 7 | 0,03 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 1 | 0,00 | |||
Totale Coalizione | 3.877 | 18,58 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 1.811 | 8,68 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 192 | 0,92 | |||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 75 | 0,35 | |||
Totale Coalizione | 2.078 | 9,96 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 361 | 1,73 | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 266 | 1,27 | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 71 | 0,34 | |||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L'ITALIA | 39 | 0,18 | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 39 | 0,18 | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 28 | 0,13 | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 26 | 0,12 | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 23 | 0,11 | |||
FRANCO TORCHIA | ||||||
![]() | PRI | 15 | 0,07 | |||
Totale | 20.857 |
Schede bianche | 127 | 0,59 % |
---|---|---|
Schede nulle | 297 | 1,39 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.